介護保険 通所介護(地域密着型通所介護)サービスについてお知らせします
2021年04月01日更新
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活の支援や、日常動作訓練、レクリエーション等生活行為向上のための支援を日帰りで行うサービスです。
(注)利用者の負担は、原則としてサービス費用の1~3割負担です。
(注)利用者負担の割合については、介護サービスの利用負担についてお知らせします をご参照ください。
要支援1・2の場合
平成29年4月1日から、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
- 第1号通所事業(通所型サービス)
サービス費用の目安(地域密着型通所介護)1回当たり
要介護度 | 4〜5時間 | 5〜6時間 | 6〜7時間 | 7~8時間 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 4,350円 | 6,550円 | 6,760円 | 7,500円 |
要介護2 | 4,990円 | 7,730円 | 7,980円 | 8,870円 |
要介護3 | 5,640円 | 8,930円 | 9,220円 | 10,280円 |
要介護4 | 6,270円 | 10,100円 | 10,450円 | 11,680円 |
要介護5 | 6,930円 | 11,300円 | 11,680円 | 13,080円 |
(注1)送迎費用を含みます。
(注2)入浴の加算、食費、その他の日常生活費は別途負担が必要となります。
(注3)各種加算等がかかる場合があります。
事業所
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
愛南町社協 指定通所介護事業所 | 愛南町樫月212番地1 西海保健福祉センター内 | 0895-82-0067 |
指定通所介護事業所あいなんの里 | 愛南町城辺甲211番地3 | 0895-72-1377 |
デイサービス施設一本松荘 | 愛南町中川1438番地1 | 0895-84-3588 |
デイサービス施設城辺みしま荘 | 愛南町城辺乙561番地 | 0895-70-1175 |
デイサービス施設柏寿園 | 愛南町柏1542番地1 | 0895-85-0008 |
デイサービスセンター自在 | 愛南町満倉2301番地1 | 0895-73-7117 |
デイサービス 諏訪の杜 | 愛南町城辺甲2060番地1 | 0895-73-2349 |
リハプライド・愛南 | 愛南町城辺甲2575番地4 | 0895-73-7210 |
デイサービスセンター ハピネス | 愛南町緑甲697番地1 | 0895-73-7172 |
(注)デイサービスセンター自在のみ通所介護事業所(それ以外は地域密着型通所介護事業所)となります。
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください