介護保険 認知症対応型共同生活介護サービス(グループホーム)についてお知らせします
2023年08月25日更新
認知症の状態にある高齢者が、少人数(5~9人)で共同生活をしながら、家庭的な環境の下で、入浴、排せつ、食事、その他の日常生活上の支援等を受けるサービスです。
サービス費用の目安(1日当たり)
要介護度 | 金額 |
---|---|
要支援2 | 7,480円 |
要介護1 | 7,520円 |
要介護2 | 7,870円 |
要介護3 | 8,110円 |
要介護4 | 8,270円 |
要介護5 | 8,440円 |
- (注)利用者負担はサービス費用の1~3割です。事業所の体制等の状況により利用料に若干の違いがあります。
- (注)利用者負担の割合については、介護サービスの利用負担についてお知らせします をご参照ください。
その他必要となる費用の目安
事業所名 | 住居費 | 食費 | 光熱水費 | その他費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
グループホームあけぼの | 26,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 69,000円 |
グループホーム福寿草 | 26,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 69,000円 |
グループホームみしょうの里 | 24,000円 | 25,500円 | 7,500円 | 3,000円 | 60,000円 |
グループホームきらり | 24,000円 | 34,500円 | 12,000円 | 3,000円 | 73,500円 |
グループホームわたしの青空 | 18,000円 | 30,000円 | 18,000円 | - | 66,000円 |
グループホームさくらさく | 24,000円 | 34,500円 | 12,000円 | 3,000円 | 73,500円 |
(注)1カ月30日の場合で計算しています。理美容代や紙おむつ代など別途負担が必要な場合があります。費用の詳細は各事業所に問い合わせください。
事業所
事業所名 | 住所 | 定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
グループホームあけぼの | 愛南町増田5362番地 | 2ユニット 18人 | 0895-84-3119 |
グループホーム福寿草 | 愛南町御荘平城2829番地1 | 2ユニット 18人 | 0895-72-7110 |
グループホームみしょうの里 | 愛南町満倉2301番地1 | 2ユニット 18人 | 0895-73-1312 |
グループホームきらり | 愛南町御荘平城1308番地2 | 2ユニット 18人 | 0895-72-2888 |
グループホームわたしの青空 | 愛南町城辺乙696番地10 | 1ユニット 9人 | 0895-70-1660 |
グループホームさくらさく | 愛南町広見2579番地1 | 2ユニット 18人 | 0895-84-3777 |
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください