愛南ゴールド等販売実績についてお知らせします
2020年11月27日更新
平成31年(令和元年)度愛南ゴールド等販売実績
番号 | 販売先 | 所在地 | 種目 | 販売額 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜ベイホテル東急 | 横浜市 | 甘夏・愛南ゴールド | 646,692円 |
2 | 東京ベイ舞浜ホテルリゾートクラブ | 千葉県 | 愛南ゴールド | 74,834円 |
3 | 六本木ヒルズクラブ | 東京都 | 愛南ゴールド | 31,883円 |
4 | (株)まつの | 東京都 | 愛南ゴールド | 90,981円 |
5 | (株)マチルダ | 東京都 | 愛南ゴールド | 56,040円 |
6 | 東京新焼肉遊心 | 東京都 | 愛南ゴールド | 9,750円 |
7 | 焼肉スーパーホルモン | 松山市 | 愛南ゴールド | 6,198円 |
8 | 愛南サン・フィッシュ | 愛南町 | 愛南ゴールド | 6,912円 |
9 | 首都圏販売促進/サンプル提供 | 愛南ゴールド | 109,112円 | |
計 | 1,032,402円 |
(注)前年比販売額 44,558円の増加
(注)前年比取引先件数 5件の増加(ピンクの番号)
(注)総取引先件数 8件