愛南ゴールド等販売実績についてお知らせします
2020年11月30日更新
平成28年度愛南ゴールド等販売実績
番号 | 販売先 | 所在地 | 種目 | 販売額 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜ベイホテル東急 | 横浜市 | 柑橘等 | 1,518,400 |
2 | 愛媛サポーターズ | 東京都 | 柑橘 | 38,200 |
3 | 松山東急REIホテル | 松山市 | 柑橘等 | 34,200 |
4 | アイシス(株) | 今治市 | 加工品等 | 559,740 |
5 | その他 | 東京都ほか | 120,400 | |
計 | 2,270,940 |
このページの情報発信元
担当部署:農業支援センター
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311