令和5年4月からし尿汲み取り料金、浄化槽清掃料金が改定されます
2023年01月04日更新
物価上昇などの著しい社会情勢の変化に伴い、令和5年4月1日からし尿の汲み取り料金、浄化槽清掃料金を改定する旨の通知が愛南環境衛生協同組合からありましたのでお知らせします。
なお、し尿の汲み取り料金や浄化槽の清掃料金については、愛南町では定めることができず、愛南環境衛生協同組合が決定していますので、各料金については、組合加盟業者までお問い合わせください。
し尿汲み取り料金
改定前(令和5年3月31日まで) | 改定後(令和5年4月1日から) |
---|---|
150円(税抜)/1斗(18リットル) | 160円(税抜)/1斗(18リットル) |
内容 | 料金(税抜) | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
最低保証料金(汲み取り0.1石~1.9石の場合)(注)1石=180リットル | 2,600円 | 3,200円 |
ユニットトイレ(仮設トイレ)の汲み取り | 4,000円 | 4,300円 |
日曜日・祝日の汲み取り | 5割増し | 変更なし |
延長ホースを使用した汲み取り | 別途料金加算 |
(注意)消費税及び地方消費税は別途徴収します。
浄化槽清掃料金
個人で設置されている浄化槽の清掃料金(税抜)は以下の表のとおりです。
単独処理浄化槽
改定前(令和5年3月31日まで) | 改定後(令和5年4月1日から) | ||
---|---|---|---|
人槽 | 清掃料金(税抜) | 人槽 | 清掃料金(税抜) |
5人槽 | 16,000円~24,000円 | 5人槽 | 17,000円~25,500円 |
7人槽 | 18,000円~28,000円 | 7人槽 | 19,100円~29,700円 |
10人槽 | 20,000円~30,000円 | 10人槽 | 21,200円~31,900円 |
合併処理浄化槽
改定前(令和5年3月31日まで) | 改定後(令和5年4月1日から) | ||
---|---|---|---|
人槽 | 清掃料金(税抜) | 人槽 | 清掃料金(税抜) |
5人槽 | 32,000円 | 5人槽 | 34,000円 |
7人槽 | 36,000円 | 7人槽 | 38,300円 |
10人槽 | 43,000円 | 10人槽 | 45,700円 |
し尿・浄化槽清掃汚泥の収集は許可業者で
愛南町では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、し尿・浄化槽清掃汚泥収集運搬事業者として、以下の業者に許可しています。し尿の汲み取りや浄化槽清掃汚泥の収集運搬が必要な場合は許可業者へ依頼してください。
愛南環境衛生協同組合(五十音順) | |
---|---|
業者名 | 電話番号 |
株式会社岩村電気水道 | 0895-84-2034 |
有限会社尾崎商店 | 0895-73-0888 |
有限会社クリーン西海 | 0895-83-0168 |
有限会社高平屋 | 0895-72-1448 |
有限会社滝野産業 | 0895-72-0214 |
このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください