介護老人福祉施設・保健施設についてお知らせします
2019年10月01日更新
「要介護1」以上の認定を受けた方は、介護保険の施設サービスを利用することができます。施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を3種類の中から選択します。入所申込みは、希望する施設へ直接行い、事業所と契約します。
施設サービスの種類
1.生活全般の介護が必要な方・・・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人福祉施設
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム一本松荘 | 愛南町中川1438番地1 | 0895-84-3588 |
特別養護老人ホーム城辺みしま荘 | 愛南町城辺乙561番地 | 0895-70-1175 |
特別養護老人ホーム自在園 | 愛南町満倉2301番地1 | 0895-72-3111 |
特別養護老人ホーム柏寿園 | 愛南町柏1542番地1 | 0895-85-0008 |
ユニット型特別養護老人ホーム自在園 | 愛南町満倉2301番地1 | 0895-72-3111 |
2.在宅復帰をめざしリハビリを受けたい方・・・介護老人保健施設(老人保健施設)
介護老人保健施設
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
老人保健施設 なんぐん館 | 愛南町御荘深泥703番地2 | 0895-73-1021 |
施設サービスの費用の目安
サービス費用+食費+居住費+日常生活費
(注意)施設利用した場合の居住費・食費の負担限度額
食費、居住費は自己負担となりますが、低所得の方の施設利用が困難とならないよう申請により、居住費、食費の一定額以上は保険給付されます。負担限度額の適用を受けるためには、申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。
負担限度額の適用要件
- 所得要件 本人および世帯全員が住民税非課税
(配偶者がいる場合は本人と別世帯であっても、配偶者も住民税非課税) - 資産要件 預貯金等が一定額以下
(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)
申請窓口
愛南町役場高齢者支援課
申請時に必要な書類
本人および配偶者の預貯金通帳等の写し
利用者負担段階
第1段階 | 生活保護受給者、所得要件および資産要件を満たす方で、老齢福祉年金の受給者 |
---|---|
第2段階 | 所得要件および資産要件を満たす方で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 | 所得要件および資産要件を満たす方で、利用者負担段階第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記に該当しない方 |
負担限度額(1日当たり)
利用者 負担額 |
居住費等 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | ||
第1段階 | 0円 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 300円 |
第2段階 | 370円 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 390円 |
第3段階 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 650円 |
基準費用額 | 377円(855円) | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円(1,171円) | 1,392円 |
( )内の金額は、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額
自己負担額の目安月額(多床室の場合)
利用者 負担額 |
特別養護老人ホーム | |||
---|---|---|---|---|
1割負担額 | 住居費 | 食費 | 計 | |
第1段階 | 15,000円 | 0円 | 10,000円 | 25,000円 |
第2段階 | 15,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 37,000円 |
第3段階 | 25,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 55,000円 |
第4段階 | 29,000円 | 10,000円 | 42,000円 | 81,000円 |
利用者 負担額 |
老人保健施設 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担額 | 住居費 | 食費 | 計 | |
第1段階 | 15,000円 | 0円 | 10,000円 | 25,000円 |
第2段階 | 15,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 37,000円 |
第3段階 | 25,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 55,000円 |
第4段階 | 31,000円 | 10,000円 | 42,000円 | 83,000円 |
利用者 負担額 |
療養型医療施設 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担額 | 住居費 | 食費 | 計 | |
第1段階 | 15,000円 | 0円 | 10,000円 | 25,000円 |
第2段階 | 15,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 37,000円 |
第3段階 | 25,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 55,000円 |
第4段階 | 37,000円 | 10,000円 | 42,000円 | 89,000円 |
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください