平成28年執行 参議院議員通常選挙(選挙区) 期日前投票の状況をお知らせします
2017年04月11日更新
平成28年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙の期日前投票の状況は、次のとおりです。
期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) |
---|---|---|---|---|
6月23日(初日) | 33 | 35 | 68 | 68 |
6月24日 | 29 | 41 | 70 | 138 |
6月25日 | 28 | 23 | 51 | 189 |
6月26日 | 27 | 45 | 72 | 261 |
6月27日 | 40 | 44 | 84 | 345 |
6月28日 | 38 | 34 | 72 | 417 |
6月29日 | 77 | 86 | 163 | 580 |
6月30日 | 81 | 103 | 184 | 764 |
7月1日 | 89 | 131 | 220 | 984 |
7月2日 | 111 | 167 | 278 | 1,262 |
7月3日 | 109 | 150 | 259 | 1,521 |
7月4日 | 109 | 149 | 258 | 1,779 |
7月5日 | 109 | 173 | 282 | 2,061 |
7月6日 | 145 | 221 | 366 | 2,427 |
7月7日 | 167 | 232 | 399 | 2,826 |
7月8日 | 204 | 253 | 457 | 3,283 |
7月9日 | 394 | 577 | 971 | 4,254 |
計 | 1,790 | 2,464 | 4,254 | - |
このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください