平成25年執行 参議院議員通常選挙(選挙区) 期日前投票の状況をお知らせします
2017年04月11日更新
平成25年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙の期日前投票の状況は、次のとおりです。
期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) |
---|---|---|---|---|
7月5日(初日) | 39 | 44 | 83 | 83 |
7月6日 | 44 | 45 | 89 | 172 |
7月7日 | 24 | 40 | 64 | 236 |
7月8日 | 37 | 34 | 71 | 307 |
7月9日 | 39 | 65 | 104 | 411 |
7月10日 | 62 | 59 | 121 | 532 |
7月11日 | 44 | 68 | 112 | 644 |
7月12日 | 56 | 66 | 122 | 766 |
7月13日 | 59 | 70 | 129 | 895 |
7月14日 | 60 | 90 | 150 | 1,045 |
7月15日 | 72 | 95 | 167 | 1,212 |
7月16日 | 99 | 118 | 217 | 1,429 |
7月17日 | 116 | 165 | 281 | 1,710 |
7月18日 | 150 | 203 | 353 | 2,063 |
7月19日 | 205 | 281 | 486 | 2,549 |
7月20日 | 331 | 474 | 805 | 3,354 |
計 | 1,437 | 1,917 | 3,354 | - |
このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください