令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区) 期日前投票の状況をお知らせします
2019年07月22日更新
令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)の期日前投票の状況は、次のとおりです。
期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) |
---|---|---|---|---|
7月5日(初日) | 52 | 43 | 95 | 95 |
7月6日 | 34 | 48 | 82 | 177 |
7月7日 | 30 | 55 | 85 | 262 |
7月8日 | 46 | 63 | 109 | 371 |
7月9日 | 46 | 61 | 107 | 478 |
7月10日 | 47 | 75 | 122 | 600 |
7月11日 | 41 | 56 | 97 | 697 |
7月12日 | 115 | 168 | 283 | 980 |
7月13日 | 116 | 163 | 279 | 1,259 |
7月14日 | 112 | 139 | 251 | 1,510 |
7月15日 | 142 | 196 | 338 | 1,848 |
7月16日 | 159 | 232 | 391 | 2,239 |
7月17日 | 185 | 282 | 467 | 2,706 |
7月18日 | 203 | 277 | 480 | 3,186 |
7月19日 | 303 | 463 | 766 | 3,952 |
7月20日 | 380 | 533 | 913 | 4,865 |
計 | 2,011 | 2,854 | 4,865 | - |
このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください