平成27年執行愛媛県議会議員選挙期日前投票の状況をお知らせします
2015年04月17日更新
平成27年4月12日執行 愛媛県議会議員選挙の期日前投票の状況は、次のとおりです。
期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) |
---|---|---|---|---|
4月4日(初日) | 117 | 99 | 216 | 216 |
4月5日 | 126 | 163 | 289 | 505 |
4月6日 | 123 | 160 | 283 | 788 |
4月7日 | 152 | 218 | 370 | 1,158 |
4月8日 | 168 | 265 | 433 | 1,591 |
4月9日 | 187 | 279 | 466 | 2,057 |
4月10日 | 334 | 397 | 731 | 2,788 |
4月11日 | 490 | 749 | 1,239 | 4,027 |
計 | 1,697 | 2,330 | 4,027 | - |
このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください