人口・統計データ
2024年02月21日更新
土地
愛南町の面積(国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」より)
238.94平方キロメートル
人口
愛南町の人口(単位:人 令和2年度国勢調査より)
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海地域 | 2,705 | 2,706 | 2,659 | 2,425 | 2,108 | 1,786 |
1,598 |
1,484 |
御荘地域 | 10,268 | 10,039 | 9,944 | 9,656 | 8,959 | 8,219 | 7,458 | 6,705 |
城辺地域 | 11,832 | 11,209 | 10,647 | 9,728 | 8,751 | 7,886 | 7,214 | 6,427 |
一本松地域 | 4,211 | 4,122 | 4,167 | 4,256 | 4,031 | 3,751 | 3,574 | 3,322 |
西海地域 | 4,752 | 4,219 | 3,684 | 3,266 | 2,787 | 2,419 | 2,058 | 1,663 |
計 | 33,768 | 32,295 | 31,101 | 29,331 | 26,636 | 24,061 | 21,902 | 19,601 |
増減幅 | -1,473 | -1,194 | -1,770 | -2,695 | -2,575 | -2,159 | -2,301 | |
増減率 | -4.4% | -3.7% | -5.7% | -9.2% | -9.7% | -9.0% | -10.5% |
愛南町の人口の推移
世帯数
愛南町の世帯数(単位:世帯 令和2年度国勢調査より)
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海地域 | 756 | 800 | 780 | 755 | 739 | 699 | 643 | 606 |
御荘地域 | 3,081 | 3,205 | 3,361 | 3,513 | 3,408 | 3,262 | 3,176 | 3,040 |
城辺地域 | 3,783 | 3,656 | 3,799 | 3,699 | 3,565 | 3,410 | 3,266 | 3,080 |
一本松地域 | 1,152 | 1,155 | 1,255 | 1,345 | 1,313 | 1,355 | 1,332 | 1,293 |
西海地域 | 1,571 | 1,436 | 1,360 | 1,280 | 1,213 | 1,111 | 993 | 870 |
計 | 10,343 | 10,252 | 10,555 | 10,592 | 10,238 | 9,837 | 9,410 | 8,889 |
増減幅 | -91 | 303 | 37 | -354 | -401 | -427 | -521 | |
増減率 | -0.9% | 3% | 0.4% | -3.3% | -3.9% | -4.3% | -5.5% |
愛南町の世帯数の推移
年齢別人口
愛南町の年齢別人口(単位:人 令和2年国勢調査より)
15才未満 | 15才から64才 | 65才以上 | 年齢不詳 | 合計 | 15才未満 | 65才以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛南町 | 1,585 | 9,037 | 8,942 | 37 | 19,601 | 8.1% | 45.6% |
産業別就業者人口
愛南町の産業別人口(単位:人 令和2年国勢調査より)
人数 | 割合 | |
---|---|---|
第1次産業 | 1,797 | 20.03% |
第2次産業 | 1,266 | 14.11% |
第3次産業 | 5,646 | 62.95% |
分類できない産業 | 260 | 2.89% |
計 | 8,969 | - |
各種統計情報は「愛媛県統計BOX」をご覧ください。
関連リンク
このページの情報発信元
担当部署:企画財政課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください