令和5年度愛南町議会議長交際費を公表します
2024年05月02日更新
令和5年度 議長交際費(令和5年4月~令和6年3月分)
実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
5月9日~10日 | 渉外費 | 視察土産 | 9,504 | ||
5月11日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
5月11日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
5月18日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
5月18日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
5月23日 | 会費 | 意見交換会会費 | 10,000 | ||
6月18日 | 渉外費 | 祝儀(関東南高同窓会) | 10,000 | ||
6月30日 | 会費 | 意見交換会会費 | 7,000 | ||
8月3日 | 会費 | 意見交換会会費 | 10,000 | ||
8月8月 | 渉外費 | 研修手土産 | 2,931 | ||
8月28日 | 渉外費 | 視察手土産 | 2,200 | ||
9月6日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
9月6日 | 慶弔費 | 祝電 | 604 | ||
9月15日 | 慶弔費 | 弔電 | 604 | ||
9月26日~27日 | 渉外費 | 視察土産 | 29,067 | ||
9月27日 | 渉外費 | 視察土産 | 1,771 | ||
9月28日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
10月2日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 | ||
10月5日~7日 | 会費 | 意見交換会会費 | 10,000 | ||
11月1日 | 渉外費 | 視察手土産 | 1,800 | ||
11月3日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 | ||
11月3日 | 慶弔費 | 葬儀供花 | 22,000 | ||
11月3日 | 慶弔費 | 弔電 | 604 | ||
11月15日 | 渉外費 | 視察手土産 | 3,000 | ||
11月26日 | 会費 | 交流会会費 | 10,000 | ||
11月28日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
12月2日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 | ||
1月18日 | 渉外費 | 視察土産 | 4,700 | ||
1月30日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
2月8日 | 渉外費 | 視察手土産 | 600 | ||
2月19日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
合計 | 174,405 |
このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください