令和4年度愛南町議会議長交際費を公表します
2023年04月19日更新
令和4年度 議長交際費(令和4年4月~令和5年3月分)
実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
5月30日~31日 | 会費 | 意見交換会会費 | 7,500 | ||
6月29日 | 渉外費 | 視察土産 | 19,480 | ||
7月22日 | 渉外費 | 視察手土産 | 6,020 | ||
8月8日 | 渉外費 | 視察土産 | 7,650 | ||
8月17日 | 慶弔費 | 弔電 | 604 | ||
9月6日 | 慶弔費 | 香典 | 10,000 | ||
9月27日 | 渉外費 | 視察手土産 | 2,900 | ||
10月6日 | 渉外費 | 視察手土産 | 9,688 | ||
10月31日~11月2日 | 渉外費 | 視察土産 | 28,070 | ||
11月8日~9日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
11月16日 | 渉外費 | 視察手土産 | 2,160 | ||
11月24日 | 会費 | 意見交換会会費 | 6,000 | ||
11月24日 | 渉外費 | 研修手土産 | 2,520 | ||
1月12日 | 渉外費 | 視察土産 | 7,248 | ||
1月12日 | 慶弔費 | 弔電 | 604 | ||
1月13日 | 慶弔費 | 弔電 | 604 | ||
1月27日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
3月9日 | 慶弔費 | 祝電(2件) | 1,208 | ||
3月18日 | 会費 | 意見交換会会費 | 5,000 | ||
合計 | 127,256 |
このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください