令和7年度町長交際費を公開します
2025年10月15日更新
令和7年度 町長交際費
次の各月をクリックすると詳細をご覧いただけます。
町長交際費 9月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9月17日 | 渉外費 | 手土産 | 9,360 |
| 9月25日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 6,000 |
| 9月25日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
| 9月25日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
| ー | 渉外費 | レタックス代(8月分) | 3,690 |
| 合計 | 29,050 | ||
| 累計 | 167,414 | ||
町長交際費 8月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月16日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
| ー | 渉外費 | 中学生海外研修手土産(8月11日~20日実施) | 5,184 |
| ー | 渉外費 | レタックス代(7月分) | 2,460 |
| 合計 | 12,644 | ||
| 累計 | 138,364 | ||
町長交際費 7月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 16,000 |
| 7月10日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 8,000 |
| 7月28日 | 協賛費 | 賛助金 | 5,000 |
| ー | 負担金 | 関東愛媛県人会 負担金 | 10,000 |
| 合計 | 39,000 | ||
| 累計 | 125,720 | ||
町長交際費 6月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 慶弔費 | 祝儀 | 20,000 |
| 6月1日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 8,000 |
| 6月4日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
| 6月9日 | 慶弔費 | お見舞い | 3,000 |
| 6月10日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
| 6月29日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 12,000 |
| ー | 渉外費 | レタックス代(5月分) | 1,230 |
| 合計 | 54,230 | ||
| 累計 | 86,720 | ||
町長交際費 5月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 協賛費 | 賛助金 | 5,000 |
| 5月19日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 6,500 |
| 5月19日 | 渉外費 | 手土産 | 6,800 |
| ー | 渉外費 | レタックス代(4月分) | 8,190 |
| 合計 | 26,490 | ||
| 累計 | 32,490 | ||
町長交際費 4月分
| 実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 6,000 |
| 合計 | 6,000 | ||
| 累計 | 6,000 | ||
このページの情報発信元
担当部署:総務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください




