令和6年度町長交際費を公開します
2024年07月17日更新
令和6年度 町長交際費
次の各月をクリックすると詳細をご覧いただけます。
町長交際費 6月分
実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月2日 | 慶弔費 | 祝儀 | 20,000 |
6月3日 | 協賛費 | 賛助金 | 5,000 |
6月3日 | 慶弔費 | 香典 | 5,000 |
6月3日 | 渉外費 | 手土産 | 4,212 |
6月30日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 7,000 |
ー | 渉外費 | レタックス代(5月分) | 604 |
合計 | 41,816 | ||
累計 | 111,452 |
町長交際費 5月分
実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月2日 | 渉外費 | 手土産 | 12,970 |
5月7日 | 会費 | 意見交換会 会費 | 5,000 |
ー | 渉外費 | レタックス代(4月分) | 28,166 |
合計 | 46,136 | ||
累計 | 69,636 |
町長交際費 4月分
実施日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月14日 | 渉外費 | 手土産 | 4,500 |
4月16日 | 渉外費 | 手土産 | 5,000 |
4月28日 | 会費 | 祝賀会 会費 | 4,000 |
ー | 負担金 | 関東県人会 会費 | 10,000 |
合計 | 23,500 | ||
累計 | 23,500 |
このページの情報発信元
担当部署:総務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください